<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Joscha Bongard Blog &#187; Aufträge</title>
	<atom:link href="http://www.joschabongard.com/blog/category/auftrage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joschabongard.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jun 2011 16:55:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Life-Update</title>
		<link>http://www.joschabongard.com/blog/2011/02/life-update/</link>
		<comments>http://www.joschabongard.com/blog/2011/02/life-update/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 19:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joschabongard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aufträge]]></category>
		<category><![CDATA[Freie Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Modeling]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Maske]]></category>
		<category><![CDATA[Merlin]]></category>
		<category><![CDATA[Nina]]></category>
		<category><![CDATA[rote Säule]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstportraits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joschabongard.com/blog/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Um nach längerer Zeit mal wieder etwas zum Anschauen in die Welt zu schmeißen, habe ich ein paar Bilder der letzten Wochen zusammengehortet. Wie schon aufgefallen sein wird ist die Fotografie momentan etwas in den Hintergrund gerückt, das liegt allerdings daran, dass ich mit der Doppelbelastung, Ausbildung zum Elektroniker und Geräte und der parallelen Schule, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um nach längerer Zeit mal wieder etwas zum Anschauen in die Welt zu schmeißen, habe ich ein paar Bilder der letzten Wochen zusammengehortet. Wie schon aufgefallen sein wird ist die Fotografie momentan etwas in den Hintergrund gerückt, das liegt allerdings daran, dass ich mit der Doppelbelastung, <a href="http://www.bg-werkstaetten.de" target="_blank">Ausbildung zum Elektroniker und Geräte</a> und der parallelen Schule, sehr gut beschäftigt bin und die Kreativität durch Müdigkeit verdrängt wurde. Kreative Schübe gibt es meist nur noch spontan und meist spät am Abend.                                                                                                               So entstanden zum Beispiel die ersten beiden Bilder, wo ich selbst als Model diente. Die Maske ist ein Schülererzeugnis und gehö rt zu einem kleinen Job.  Die letzten beiden Bilder entstanden bei einem kleinen, sehr kalten Shoot mit Merlin und Nina.</p>
<p><a href="http://www.joschabongard.com/blog/wp-content/uploads/2011/02/Joscha_one.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-118" title="Joscha_one" src="http://www.joschabongard.com/blog/wp-content/uploads/2011/02/Joscha_one.jpg" alt="" width="560" height="840" /></a></p>
<p><a href="http://www.joschabongard.com/blog/wp-content/uploads/2011/02/joscha_two.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-119" title="joscha_two" src="http://www.joschabongard.com/blog/wp-content/uploads/2011/02/joscha_two.jpg" alt="" width="560" height="840" /></a></p>
<p><a href="http://www.joschabongard.com/blog/wp-content/uploads/2011/02/maske_07.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-120" title="maske_07" src="http://www.joschabongard.com/blog/wp-content/uploads/2011/02/maske_07.jpg" alt="" width="560" height="373" /></a></p>
<p><a href="http://www.joschabongard.com/blog/wp-content/uploads/2011/02/merlin_01.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-121" title="merlin_01" src="http://www.joschabongard.com/blog/wp-content/uploads/2011/02/merlin_01.jpg" alt="" width="560" height="840" /></a></p>
<p><a href="http://www.joschabongard.com/blog/wp-content/uploads/2011/02/nina_02.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-122" title="nina_02" src="http://www.joschabongard.com/blog/wp-content/uploads/2011/02/nina_02.jpg" alt="" width="560" height="373" /></a></p>
<p>Zum Ende dieses Artikels kündige ich hiermit ein Relaunch, also eine Überarbeitung meiner Seite an, die im Laufe der nächsten Monate zu sehen sein wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joschabongard.com/blog/2011/02/life-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Man tut nur so als ob und man merkt nicht, dass man was tut</title>
		<link>http://www.joschabongard.com/blog/2010/09/man-tut-nur-so-als-ob-und-man-merkt-nicht-dass-man-was-tut/</link>
		<comments>http://www.joschabongard.com/blog/2010/09/man-tut-nur-so-als-ob-und-man-merkt-nicht-dass-man-was-tut/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 17:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joschabongard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aufträge]]></category>
		<category><![CDATA[Freie Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[alter mann]]></category>
		<category><![CDATA[mischmasch]]></category>
		<category><![CDATA[ortraits]]></category>
		<category><![CDATA[schwarz/weiß]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joschabongard.com/blog/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Da ich schon lange keine Bilder mehr veröffentlicht habe dachte ich, dass ich nichts tue, was sich als falsch herausgestellt hat.

Dieses Bild entstand in einem wundervollen Familienurlaub in Afitos. Es spiegelt den unglaublichen Charme dieser Stadt wieder.

Dieses wiederrum ist meinem besten Freund Jojo gewidmet, da ich ihm eine Bierauswahl zu seinem 16. schenkte und dieses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da ich schon lange keine Bilder mehr veröffentlicht habe dachte ich, dass ich nichts tue, was sich als falsch herausgestellt hat.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-90" src="http://www.joschabongard.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/manonbank.jpg" alt="" width="560" height="373" /></p>
<p>Dieses Bild entstand in einem wundervollen Familienurlaub in Afitos. Es spiegelt den unglaublichen Charme dieser Stadt wieder.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-91" src="http://www.joschabongard.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/onlypicture.jpg" alt="" width="448" height="672" /></p>
<p>Dieses wiederrum ist meinem besten Freund Jojo gewidmet, da ich ihm eine Bierauswahl zu seinem 16. schenkte und dieses Bild als Karte diente.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-92" src="http://www.joschabongard.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/si-raeumlichkeiten_11.jpg" alt="" width="560" height="373" /></p>
<p>Das Bild entstand bei einer Auftragsarbeit für das <a href="http://www.systemisches-institut-kassel.de/">SI</a>, für welches ich morgen wieder arbeiten werde.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-93" src="http://www.joschabongard.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/bild_2.jpg" alt="" width="560" height="373" /></p>
<p>Auch dieses Bild kommt aus einer Auftragsarbeit. Ich arbeite mit Maximilian Mann nämlich momentan an einer bildlichen Neuausrichtung der Freien Waldrofschule Kassel, für deren Internetpräsenz.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-95" src="http://www.joschabongard.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/gaby_1.jpg" alt="" width="448" height="672" /></p>
<p>Für die Internetseite der Gbr meiner Mutter und ihren beiden Mitgründern entstand dieses Bild.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-101" src="http://www.joschabongard.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/hanna_011.jpg" alt="" width="560" height="373" /></p>
<p>Dieses Bild ist brandneu und stammt aus einer 5 minütigen Fotosession mit einer Freundin und  ihrer neuen Frisur. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joschabongard.com/blog/2010/09/man-tut-nur-so-als-ob-und-man-merkt-nicht-dass-man-was-tut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No Words Can Tell</title>
		<link>http://www.joschabongard.com/blog/2010/06/no-words-can-tell/</link>
		<comments>http://www.joschabongard.com/blog/2010/06/no-words-can-tell/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 14:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joschabongard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aufträge]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnhof]]></category>
		<category><![CDATA[Bandshoot]]></category>
		<category><![CDATA[No Words Can Tell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joschabongard.com/blog/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Für die Band von einem Klassenkameraden habe ich  nicht nur die Bilder gemacht, sondern auch das gesamte Inlay der neuen, bald erscheinenden CD.  Hier drei Previews der Inlaybilder, Geschmacksproben der Musik hier.


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für die Band von einem Klassenkameraden habe ich  nicht nur die Bilder gemacht, sondern auch das gesamte Inlay der neuen, bald erscheinenden CD.  Hier drei Previews der Inlaybilder, Geschmacksproben der Musik <a href="http://www.myspace.de/nowordscantellmusic" target="_blank">hier</a>.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-83" src="http://www.joschabongard.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/nwct.jpg" alt="" width="560" height="419" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-84" src="http://www.joschabongard.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/gruppenbild_sw.jpg" alt="" width="560" height="373" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joschabongard.com/blog/2010/06/no-words-can-tell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Website, neues Blog</title>
		<link>http://www.joschabongard.com/blog/2010/01/neue-website-neues-blog/</link>
		<comments>http://www.joschabongard.com/blog/2010/01/neue-website-neues-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 17:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joschabongard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aufträge]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoassistenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Freie Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Modeling]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[neue Website]]></category>
		<category><![CDATA[Neues Blog]]></category>
		<category><![CDATA[relaunch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joschabongard.com/blog/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Nun bin ich schon seit 2 Monaten dabei mein Design und die Programmierung für meine erste Website zu  erstellen.  Natürlich darf da ein Blog nicht fehlen und da dachte ich mir wenn schon dann richtig und habe ihn meiner Corporate Identity angepasst. Es war ein spannendes Erlebnis mal in die Welt des HTML&#8217;s [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun bin ich schon seit 2 Monaten dabei mein Design und die Programmierung für meine erste Website zu  erstellen.  Natürlich darf da ein Blog nicht fehlen und da dachte ich mir wenn schon dann richtig und habe ihn meiner Corporate Identity angepasst. Es war ein spannendes Erlebnis mal in die Welt des HTML&#8217;s einzutauchen. Mit einem Click auf die Sprechblase könnt Ihr, können Sie mir einen Kommentar hinterlassen. Ich würde mich freuen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joschabongard.com/blog/2010/01/neue-website-neues-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

