<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Joscha Bongard Blog &#187; Freie Arbeiten</title>
	<atom:link href="http://www.joschabongard.com/blog/category/freie-arbeiten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joschabongard.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jun 2010 16:36:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ehemalige Zeiten neu interpretiert</title>
		<link>http://www.joschabongard.com/blog/2010/04/ehemalige-zeiten-neu-interpretiert/</link>
		<comments>http://www.joschabongard.com/blog/2010/04/ehemalige-zeiten-neu-interpretiert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 16:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joschabongard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freie Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Emily und Stella]]></category>
		<category><![CDATA[Hippiestyle]]></category>
		<category><![CDATA[old fashioned]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joschabongard.com/blog/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Mit Emily und Stella hab ich eine lange Idee realisiert, die zwar schon oft da war, aber versucht wurde trotzdem schöner als schön auszuführen. Wichtig war mir vor allem einen natürlichen Look zu erzielen. Außerdem habe ich das erste Mal mit einer analogen Kamera fotografiert, zwar nicht viel aber der Anfang ist gemacht. Den Rest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Emily und Stella hab ich eine lange Idee realisiert, die zwar schon oft da war, aber versucht wurde trotzdem schöner als schön auszuführen. Wichtig war mir vor allem einen natürlichen Look zu erzielen. Außerdem habe ich das erste Mal mit einer analogen Kamera fotografiert, zwar nicht viel aber der Anfang ist gemacht. Den Rest erledigte die digitale Kamera.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-75" src="http://www.joschabongard.com/blog/wp-content/uploads/2010/04/blog2.jpg" alt="" width="560" height="277" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-76" src="http://www.joschabongard.com/blog/wp-content/uploads/2010/04/blog1.jpg" alt="" width="560" height="415" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-77" src="http://www.joschabongard.com/blog/wp-content/uploads/2010/04/blog3.jpg" alt="" width="560" height="373" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joschabongard.com/blog/2010/04/ehemalige-zeiten-neu-interpretiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Website, neues Blog</title>
		<link>http://www.joschabongard.com/blog/2010/01/neue-website-neues-blog/</link>
		<comments>http://www.joschabongard.com/blog/2010/01/neue-website-neues-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 17:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joschabongard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aufträge]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoassistenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Freie Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Modeling]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[neue Website]]></category>
		<category><![CDATA[Neues Blog]]></category>
		<category><![CDATA[relaunch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joschabongard.com/blog/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Nun bin ich schon seit 2 Monaten dabei mein Design und die Programmierung für meine erste Website zu erstellen. Natürlich darf da ein Blog nicht fehlen und da dachte ich mir wenn schon dann richtig und habe ihn meiner Corporate Identity angepasst. Es war ein spannendes Erlebnis mal in die Welt des HTML&#8217;s einzutauchen. Mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun bin ich schon seit 2 Monaten dabei mein Design und die Programmierung für meine erste Website zu erstellen. Natürlich darf da ein Blog nicht fehlen und da dachte ich mir wenn schon dann richtig und habe ihn meiner Corporate Identity angepasst. Es war ein spannendes Erlebnis mal in die Welt des HTML&#8217;s einzutauchen. Mit einem Click auf die Sprechblase könnt Ihr, können Sie mir einen Kommentar hinterlassen. Ich würde mich freuen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joschabongard.com/blog/2010/01/neue-website-neues-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
